Feature
- MOS-FET 4 x 50 W
- TI/Burr Brown 4-bit D/A-konverteren
- 3-bånds parametrisk iEQ
- Bluetooth® trådløs teknologi*1 (USB Bluetooth® adapter medfølger)
- Telefonbog adgangsprofil, telefonbog overførsel, håndfri samtaler, audio-streaming, Anmeldelse af SMS-modtagelse, Opkald med stemmegenkendelse, Kontrol af kompatibilitet, kan tilsluttes 2 telefoner)
- Front/Bag 2 USB indgange (WAV/MP3/WMA/iPod og iPhone Audio)
- USB audio for iPod/iPhone osv.
- 2-vejs kontrol til iPod/iPhone*2 (Styreenhed/iPod eller iPhone)
- 2 tilslutninger til iPod/iPhone
- App-indstilling til iPod/iPhone
- MP3/WMA/WAV*3 kompatibel med ID3/WMA Tags (CD/USB)
- Radio Data System Tuner
- HS-IVi-tuner
- Loudness omskifter
- 2,5 V linie og subwoofer udgangsniveau
- 3 linieudgangsbøsninger (phono) (Front + Bag/Subwoofer)
- Subwoofer regulering
- Højpasfilter
- Front AUX indgang
- Separat variable farver
- Aftageligt frontpanel
- Forberedt for ratmonteret fjernbetjening
*1 Tilgjengelige funksjoner avhenger av mobiltelefonen.
*2 Kompatibilitet med 2-vejs kontrol for iPod/iPhone afhænger af den enkelte model.
*3 Findes ikke på CD.
Tekniske specifikationer
| KD-R821BT - 1-DIN CD-receiver | |
| CD-afspiller | |
| MP3/WMA kompatibel med ID3 Tag/WMA Tag | • |
| CD-R/RW kompatibel | • |
| CD Text | • |
| Random/Repeat Play | • |
| Frekvensgang | 5 - 20,000Hz |
| Signal/støjforhold | 102 dB |
| Kanalseparation | Mere end 85 dB |
| Wow og flutter | Umåleligt |
| Bluetooth kontrol | |
| Bluetooth kontrol [2] | • (USB Bluetooth adapter medfølger) |
| Compatibility Check Mode | • |
| Konstant tilslutning af 2 telefoner | • |
| Håndfrit opkald | • |
| Audio-streaming og kontrol (A2DP1.2, AVRCP1.3) | • |
| Text Message Display/SMS (Short Message Service) | • (kun information om modtagelse) |
| Opkald med stemmegenkendelse (kræver kompatibel mobiltelefon med stemmegenkendelse) | • |
| Phone Book Access Profile (PBAP1.0) | • |
| Phone Book Transfer | • |
| Mikrofon | • |
| iPod/iPhone kontrol | |
| iPod/iPhone kontrol | • (USB) |
| iPhone Control | • (USB) |
| Play / Pause / Skip / Search | • |
| Random/Repeat Play | • |
| Tekst | • |
| Batteriopladning | • (USB) |
| 2-vejs kontrol til iPod/iPhone (Styreenhed/iPod eller iPhone) [3] | • (USB) |
| 2 tilslutninger til iPod/iPhone | • (USB) |
| Ekstern indstilling til iPod/iPhone | Yes (USB/Application Mode) |
| USB | |
| Position | Front/Bag |
| MP3/WMA kompatibel med ID3 Tag/WMA Tag | • |
| AAC/WAV Compatible [1] | Yes (WAV only) |
| Random/Repeat Play | • |
| iPod/iPhone gengivelse | • |
| Tuner | |
| Radio Data System (RDS) | • |
| Tuner type | |
| HS-IVi | • |
| Faste stationer | 18 FM + 6 MW/LB |
| SSM (FM) | • |
| Søgning (Op/Ned) | • |
| Stereo/Mono omskifter (FM) | • |
| FM | |
| Frekvensområde | 87.5 - 108.0MHz |
| Brugbar følsomhed | 9.3dBf (0.8uV/75 ohms) |
| 50 dB S/N følsomhed | 16,3 dBf (1,8 uV/75 ohms) |
| Stereoseparation | 40 dB |
| MB | |
| Frekvensområde | 531 - 1,611kHz |
| Følsomhed | 20 uV |
| Selektivitet | 40 dB |
| LB | |
| Frekvensområde | 153 - 279kHz |
| Følsomhed | 50uV |
| Forstærker | |
| Max. udgangseffekt | 4 x 50 W |
| Kontinuerlig udgangseffekt (RMS) | 4CH x 20W RMS at 4 ohms and no more than 1.0% THD + N |
| MOS-FET forstærker | • |
| Audio D/A-konverter | |
| TI/Burr Brown 4-bit D/A-konverteren | • |
| Kildeafhængig styrkeregulering | • |
| Dæmpning af lydstyrke | • |
| Balance/Fader regulering | • |
| EQ (equalizer) | |
| 3-bånds parametrisk iEQ | • |
| Loudness omskifter | • |
| LPF/HPF delefilter | • |
| HPF | • |
| Max. forstærkning omskifter | • |
| Forstærker-udkobling | • |
| AUX indgang på fronten | • |
| Linie udgangsbøsninger (sæt) | 3 sæt (Front + Bag + Subwoofer) |
| Subwoofer-udgang med niveau/frekvensregulering | • |
| Frekvensgang | 40 - 20,000Hz |
| Belastningsimpedans | 4 ohm (4 - 8 ohm tilladt) |
| Pre-Output Level | 2,5 V |
| Linie udgangsimpedans | Less than 600 ohms |
| Subwoofer-udgangsniveau | 2,5 V |
| Display | |
| Display type | |
| Separat variable farver | • |
| Full Dot LCD-display | • |
| Kontrastregulering | • |
| Lysdæmper | • |
| Generelt | |
| Aftageligt frontpanel | Yes (w. Carrying Case) |
| Trådløs fjernbetjening | |
| Trådløs oval fjernbetjening | • |
| Forberedt for ratmonteret fjernbetjening | • |
| Hastighedsfølsom digital | • |
| Biplyd bekræftelse | • (Fra højttalere) |
| COMPU PLAY | • |
| Udløsning med tændingen afbrudt | • |
| ISO connector | Kabel |
| Mål (B x H x D) | |
| Indbygningsmål | 182 x 52 x 158 mm |
| Panel størrelse | 188 x 59 x 8.5mm |
| Aftageligt betjeningspanel størrelse | 170 x 46.4 x 20.5mm |
| Vægt | 1.3kg |
- [1] Ikke kompatibel med DRM beskyttet musik købt fra Apple iTunes Store.
- [2] Tilgjengelige funksjoner avhenger av mobiltelefonen.
- [3] Kompatibilitet med 2-vejs kontrol for iPod/iPhone afhænger af den enkelte model.
